
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 55 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta non collegata - 3rd floor | 16 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino non collegato | 40 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 9 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 11 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 73 CSqm | |



