
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 55 Км | 55 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Soffitta non collegata - 3-го план | 16 Км | 3 к кв. м |
| Giardino non collegato | 40 Км | 2 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 9 Км | 5 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 11 Км | 6 к кв. м |
| всего | 73 к кв. м | |



