
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta non collegata - 3° piano | 16 Mq | 3 Mqc |
| Giardino non collegato | 40 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 9 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 11 Mq | 6 Mqc |
| Totale | 73 Mqc | |



