
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2e plan | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2e plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta non collegata - 3ème plan | 16 Mq | 3 Mqc |
| Giardino non collegato | 40 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 9 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 11 Mq | 6 Mqc |
| Total | 73 Mqc | |



