
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 55 Qm | 55 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Soffitta non collegata - 3rd. plan | 16 Qm | 3 kqm |
| Giardino non collegato | 40 Qm | 2 kqm |
| Box non collegato - plan land | 9 Qm | 5 kqm |
| Box non collegato - plan land | 11 Qm | 6 kqm |
| Gesamtsumme | 73 kqm | |



