
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2do pisos | 55 M2 | 55 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2do pisos | 6 M2 | 2 mcc |
| Soffitta non collegata - tercera pisos | 16 M2 | 3 mcc |
| Giardino non collegato | 40 M2 | 2 mcc |
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 9 M2 | 5 mcc |
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 11 M2 | 6 mcc |
| Totales | 73 mcc | |



