
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 73 Mq | 73 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 23 Mq | 23 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 47 Mq | 47 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Accessorie | ||
| Magazzino - piano terra | 36 Mq | 14 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Negozio - piano terra | 11 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 130 Mq | 20 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 12 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 14 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 26 Mq | 6 Mqc |
| Locali tecnici - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 533 Mqc | |










