
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 30 M2 | 30 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 36 M2 | 36 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 73 M2 | 73 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 130 M2 | 130 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 55 M2 | 55 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 23 M2 | 23 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 47 M2 | 47 mcc |
| Sup. Principale - 2do pisos | 72 M2 | 72 mcc |
| Accessorie | ||
| Magazzino - pisos tierra-suelo | 36 M2 | 14 mcc |
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 20 M2 | 10 mcc |
| Negozio - pisos tierra-suelo | 11 M2 | 6 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 130 M2 | 20 mcc |
| Cantina non collegata - pisos tierra-suelo | 12 M2 | 2 mcc |
| Cantina non collegata - pisos tierra-suelo | 14 M2 | 3 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 6 M2 | 2 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 26 M2 | 6 mcc |
| Locali tecnici - 1er pisos | 4 M2 | 1 mcc |
| Magazzino - pisos tierra-suelo | 8 M2 | 2 mcc |
| Magazzino - pisos tierra-suelo | 3 M2 | 1 mcc |
| Totales | 533 mcc | |










