
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 36 Км | 36 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 73 Км | 73 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 130 Км | 130 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 55 Км | 55 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 23 Км | 23 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 47 Км | 47 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 72 Км | 72 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Magazzino - план цокольный | 36 Км | 14 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 20 Км | 10 к кв. м |
| Negozio - план цокольный | 11 Км | 6 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 130 Км | 20 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 12 Км | 2 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 14 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 26 Км | 6 к кв. м |
| Locali tecnici - 1-й план | 4 Км | 1 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 8 Км | 2 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 3 Км | 1 к кв. м |
| всего | 533 к кв. м | |










