
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 36 Qm | 36 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 73 Qm | 73 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 55 Qm | 55 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 23 Qm | 23 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 47 Qm | 47 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 72 Qm | 72 kqm |
| Accessorie | ||
| Magazzino - plan land | 36 Qm | 14 kqm |
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Negozio - plan land | 11 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 130 Qm | 20 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 12 Qm | 2 kqm |
| Cantina non collegata - plan land | 14 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 26 Qm | 6 kqm |
| Locali tecnici - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Magazzino - plan land | 8 Qm | 2 kqm |
| Magazzino - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 533 kqm | |










