
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 187 Mq | 187 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 60 Mq | 3 Mqc |
| Giardino non collegato | 120 Mq | 6 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 3 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta non collegata - 2° piano | 20 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 205 Mqc | |



