
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er pisos | 187 m2 | 187 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 60 m2 | 3 mcc |
| Giardino non collegato | 120 m2 | 6 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 3 m2 | 1 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 4 m2 | 1 mcc |
| Balcone scoperto - 1er pisos | 8 m2 | 2 mcc |
| Locali tecnici - pisos tierra-suelo | 3 m2 | 1 mcc |
| Soffitta non collegata - 2do pisos | 20 m2 | 4 mcc |
| Totales | 205 mcc | |



