
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 187 Qm | 187 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino non collegato | 60 Qm | 3 kqm |
| Giardino non collegato | 120 Qm | 6 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 8 Qm | 2 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 3 Qm | 1 kqm |
| Soffitta non collegata - 2nd. plan | 20 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 205 kqm | |



