
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 38 Км | 38 к кв. м |
| Sup. Principale - 3-го план | 38 Км | 38 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 4 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 5 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Soffitta collegata - 4в план | 14 Км | 7 к кв. м |
| Box in autorimessa collettiva - подвал | 16 Км | 7 к кв. м |
| всего | 94 к кв. м | |








