
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 38 Qm | 38 kqm |
| Sup. Principale - 3rd. plan | 38 Qm | 38 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 4in plan | 14 Qm | 7 kqm |
| Box in autorimessa collettiva - kellergeschoss | 16 Qm | 7 kqm |
| Gesamtsumme | 94 kqm | |








