
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2do pisos | 38 M2 | 38 mcc |
| Sup. Principale - tercera pisos | 38 M2 | 38 mcc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 4 M2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 3 M2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - tercera pisos | 5 M2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - tercera pisos | 3 M2 | 1 mcc |
| Soffitta collegata - 4en pisos | 14 M2 | 7 mcc |
| Box in autorimessa collettiva - semi sòtano | 16 M2 | 7 mcc |
| Totales | 94 mcc | |








