
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 150 Км | 150 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 300 Км | 26 к кв. м | 
| Terrazza collegata scoperta - план поднятый | 63 Км | 10 к кв. м | 
| Loggia - план поднятый | 6 Км | 2 к кв. м | 
| Box non collegato - план цокольный | 37 Км | 19 к кв. м | 
| всего | 207 к кв. м | |



