
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 36 Qm | 36 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 36 Qm | 36 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 57 Qm | 57 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 7 Qm | 7 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 59 Qm | 59 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 35 Qm | 35 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 5 Qm | 1 kqm |
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Box non collegato - kellergeschoss | 32 Qm | 16 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 Qm | 53 kqm |
| Gesamtsumme | 310 kqm | |




