
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 36 M2 | 36 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 36 M2 | 36 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 57 M2 | 57 mcc |
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 7 M2 | 7 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 59 M2 | 59 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 35 M2 | 35 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er pisos | 5 M2 | 1 mcc |
| Box non collegato - pisos tierra-suelo | 20 M2 | 10 mcc |
| Box non collegato - semi sòtano | 32 M2 | 16 mcc |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 M2 | 53 mcc |
| Totales | 310 mcc | |




