
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 36 Км | 36 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 36 Км | 36 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 57 Км | 57 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 7 Км | 7 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 59 Км | 59 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 35 Км | 35 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 5 Км | 1 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 20 Км | 10 к кв. м |
| Box non collegato - подвал | 32 Км | 16 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 Км | 53 к кв. м |
| всего | 310 к кв. м | |




