
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 7 Mq | 7 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 59 Mq | 59 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 Mq | 53 Mqc |
| Totale | 310 Mqc | |




