
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 36 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 57 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 7 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 59 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box non collegato - basement | 32 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Total | 310 CSqm | |




