
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 36 Mq | 36 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 57 Mq | 57 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 7 Mq | 7 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 59 Mq | 59 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 5 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - plan terrains | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box non collegato - sous-sol | 32 Mq | 16 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 3.300 Mq | 53 Mqc |
| Total | 310 Mqc | |




