
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 63 Км | 63 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 26 Км | 26 к кв. м |
| Sup. Principale - подвал | 7 Км | 7 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 133 Км | 15 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 20 Км | 12 к кв. м |
| Cantina non collegata - подвал | 10 Км | 2 к кв. м |
| всего | 130 к кв. м | |

