
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 63 Mq | 63 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 26 Mq | 26 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 7 Mq | 7 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 133 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 20 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 20 Mq | 12 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 10 Mq | 2 Mqc |
| Total | 130 Mqc | |

