
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - pisos tierra-suelo | 63 M2 | 63 mcc |
| Sup. Principale - 1er pisos | 26 M2 | 26 mcc |
| Sup. Principale - semi sòtano | 7 M2 | 7 mcc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 133 M2 | 15 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er pisos | 20 M2 | 5 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 20 M2 | 12 mcc |
| Cantina non collegata - semi sòtano | 10 M2 | 2 mcc |
| Totales | 130 mcc | |

