
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 63 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 26 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 7 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 133 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - basement | 20 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 130 CSqm | |

