
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 63 Qm | 63 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 26 Qm | 26 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 7 Qm | 7 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 133 Qm | 15 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 20 Qm | 12 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 10 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 130 kqm | |

