
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 141 Км | 141 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 73 Км | 73 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 69 Км | 21 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Км | 50 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 6.000 Км | 61 к кв. м |
| Balcone scoperto - 1-й план | 11 Км | 3 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 20 Км | 5 к кв. м |
| Loggia - 1-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 32 Км | 16 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 20 Км | 10 к кв. м |
| Veranda - план цокольный | 21 Км | 13 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 59 Км | 24 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 57 Км | 23 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 12 Км | 5 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 78 Км | 23 к кв. м |
| всего | 470 к кв. м | |



