
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 141 Qm | 141 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 73 Qm | 73 kqm | 
| Magazzino - plan land | 69 Qm | 21 kqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 50 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 6.000 Qm | 61 kqm | 
| Balcone scoperto - 1 plan | 11 Qm | 3 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm | 
| Loggia - 1 plan | 6 Qm | 2 kqm | 
| Magazzino - plan land | 32 Qm | 16 kqm | 
| Cantina collegata - plan land | 20 Qm | 10 kqm | 
| Veranda - plan land | 21 Qm | 13 kqm | 
| Magazzino - plan land | 59 Qm | 24 kqm | 
| Magazzino - plan land | 57 Qm | 23 kqm | 
| Magazzino - plan land | 12 Qm | 5 kqm | 
| Magazzino - plan land | 78 Qm | 23 kqm | 
| Gesamtsumme | 470 kqm | |



