
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 141 Sq. mt. | 141 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 73 Sq. mt. | 73 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 69 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 6.000 Sq. mt. | 61 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 11 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 32 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Veranda - floor ground | 21 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 59 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 57 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 12 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 78 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Total | 470 CSqm | |



