
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 141 Mq | 141 Mqc | 
| Sup. Principale - plan terrains | 73 Mq | 73 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 69 Mq | 21 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 50 Mqc | 
| Terreno accessorio - plan terrains | 6.000 Mq | 61 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1er plan | 11 Mq | 3 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 20 Mq | 5 Mqc | 
| Loggia - 1er plan | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 32 Mq | 16 Mqc | 
| Cantina collegata - plan terrains | 20 Mq | 10 Mqc | 
| Veranda - plan terrains | 21 Mq | 13 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 59 Mq | 24 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 57 Mq | 23 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 12 Mq | 5 Mqc | 
| Magazzino - plan terrains | 78 Mq | 23 Mqc | 
| Total | 470 Mqc | |



