
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3-го план | 105 Км | 105 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 5 Км | 1 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 19 Км | 10 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 9 Км | 2 к кв. м |
| всего | 119 к кв. м | |



